miércoles, 24 de agosto de 2011

Tarea de Economía

Etiquetas de Technorati:

Producto interno bruto

Producto interno bruto por sector de actividad económica

(Miles de pesos a precios de 2003)

Concepto
2003
2004 P
2005
2006
2007
2008
2009

Producto interno bruto, a precios de mercado
7 555 803 383
7 863 292 269
8 120 843 249
8 531 658 171
8 818 616 217
8 926 008 174
8 375 867 299

Impuestos a los productos, netos
393 030 117
409 144 352
422 646 116
444 201 068
459 303 904
464 815 551
435 996 987

Valor agregado bruto a precios básicos
7 162 773 266
7 454 147 917
7 698 197 133
8 087 457 103
8 359 312 313
8 461 192 623
7 939 870 312

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
285 751 473
294 026 058
291 997 603
302 990 426
318 840 267
325 141 647
314 168 177

Minería
443 195 160
449 094 222
447 733 923
453 881 427
452 813 227
445 328 921
432 439 339

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
95 341 361
99 152 752
101 116 866
113 449 511
117 607 644
114 873 187
117 203 433

Construcción
470 217 138
495 166 164
514 234 428
554 193 968
578 426 928
596 209 767
552 708 704

Industrias manufactureras
1 345 383 266
1 398 307 418
1 448 138 988
1 533 893 943
1 560 461 832
1 549 082 444
1 397 473 881

Comercio
1 092 779 493
1 168 453 325
1 221 964 020
1 301 301 456
1 366 967 249
1 379 817 402
1 185 836 846

Transportes, correos y almacenamiento
514 969 353
542 552 988
561 954 711
594 517 799
616 787 987
616 902 332
576 925 453

Información en medios masivos
199 192 741
222 587 663
241 679 542
267 439 241
298 439 207
322 370 301
324 991 059

Servicios financieros y de seguros
193 370 347
212 794 844
261 479 911
304 060 024
346 184 163
390 340 079
372 757 380

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
796 264 184
827 234 142
845 954 209
881 047 318
908 080 165
935 292 230
920 589 461

Servicios profesionales, científicos y técnicos
258 878 273
271 412 529
281 175 245
289 552 008
298 590 271
307 617 380
291 978 376

Dirección de corporativos y empresas
26 462 883
28 353 954
29 712 629
35 675 113
34 592 724
39 418 440
36 244 766

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
194 903 246
202 084 961
209 389 796
217 093 150
223 835 632
227 462 703
216 443 368

Servicios educativos
376 383 616
379 382 647
387 489 099
387 829 983
395 038 977
398 358 144
400 319 725

Servicios de salud y de asistencia social
223 302 801
224 106 329
228 036 008
245 781 284
252 000 665
248 110 720
250 024 674

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
30 528 532
31 979 559
32 202 265
32 957 756
33 994 589
34 514 665
32 912 541

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
212 505 644
219 887 109
221 545 442
225 002 805
230 761 687
232 732 666
214 873 599

Otros servicios excepto actividades del gobierno
206 611 209
210 492 141
215 135 505
222 131 124
230 791 933
232 347 870
229 724 906

Actividades del gobierno
317 119 802
312 847 875
319 451 671
319 712 482
325 265 477
328 941 547
344 769 668

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente
- 120 387 256
- 135 768 763
- 162 194 728
- 195 053 715
- 230 168 311
- 263 669 822
- 272 515 044

Nota:
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

P
Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente:
INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 2005-2009, segunda versión.

No hay comentarios:

Publicar un comentario